Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00

Чехов
Работаем по всей России
Чехов
Работаем по всей России

Чиллеры Y-Power SE RHOSS

Чиллеры Y-Power SE RHOSS – поставка оптом и в розницу от компании «ПромЭлВент». Цены от производителя: доставка по Чехове и всей России. Скидки на объем!
Чиллеры Y-Power SE RHOSS
0 5 5 1
(1)

Артикул kv-26838

Бесплатная доставка от 30 000 руб. по всей Москве в пределах МКАД.
Закрываем потребности на 100%
Работаем с Госучреждениями по постоплате
noun Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
noun Заявки принимаются с реквизитами через почту
Условия оплаты
  • Предоплата
  • Постоплата
  • Частичная оплата
Способы оплаты
  • Безналичная оплата
Условия доставки
  • Доставка до адреса
  • Доставка до терминала ТК
  • Самовывоз со склада

Технические данные
МОДЕЛЬ TCAEBY-TCAESY   4350 4380 4410 5450 6500 6560 6600 6640
Номинальная холодопроизводительность кВт 352,5 376,3 415,2 455,1 495,8 559,3 601,2 634
Номинальная холодопроизводительность кВт 338,6 362,4 400,3 438,3 478 539,4 578,3 611,2
E.E.R.   2,79 2,77 2,75 2,79 2,75 2,77 2,77 2,78
E.E.R.   2,64 2,61 2,62 2,64 2,63 2,65 2,64 2,66
E.S.E.E.R.   3,99 4,02 3,92 4,01 4,03 3,98 3,96 3,94
E.S.E.E.R.+   4,62 4,65 4,62 4,67 4,68 4,63 4,60 4,57
Потребляемая мощность кВт 126,34 135,85 150,98 163,12 180,29 201,91 217,04 228,06
Потребляемая мощность кВт 128,26 138,85 152,79 166,02 181,75 203,55 219,05 ,77 9, 2 2
Номинальная тепловая мощность кВт 373,6 395,8 436,9 483,9 514,3 591,8 635,8 671,1
Номинальная тепловая мощность кВт 358,4 382,7 421,8 461,8 497,1 568,6 610,7 644,9
C.O.P.   3 2,98 2,99 3,01 2,99 3,02 3,03 2,99
C.O.P.   2,86 2,86 2,85 2,82 2,84 2,89 2,86 2,85
Номинальная холодопроизводительность кВт 340,6 364,4 403,3 441,3 481 543,4 584,4 615,2
Номинальная холодопроизводительность кВт 333,7 355,5 389,4 428,4 468,1 526,6 566,5 597,3
Потребляемая мощность кВт 124,53 132,82 146,12 160,76 172,01 195,96 209,87 224,45
Потребляемая мощность кВт 125,31 133,81 148 163,76 175,04 196,75 213,53 226,28
Звуковое давление дБ(А) 63,0 63,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,5 65,5
Звуковое давление дБ(А) 58,0 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,5 60,5
Звуковая мощность дБ(А) 95 95 96 96 96 96 97 98
Звуковая мощность дБ(А) 90 90 91 91 91 91 92 93
Компрессор спиральный/ступенчатый кол-во 4/4 4/4 4/4 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6
Контуры кол-во 2 2 2 2 2 2 2 2
Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
РАЗМЕРЫ И ВЕС   4350 4380 4410 5450 6500 6560 6600 6640
L - Ширина мм 3.830 3.830 3.830 4.830 4.830 4.830 5.830 5.830
Н - Высота мм 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430
Р - Глубина мм 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260
ВесTCAEBY кг 2.500 2.550 2.590 3.040 3.190 3.320 3.640 3.680
ВесTHAEBY кг 2.730 2.800 2.840 3.450 3.600 3.670 4.130 4.170

Бланк запроса чиллера

Рейтинг
Вы недавно смотрели
Optibelt BLUE POWER SPB 5000

Optibelt BLUE POWER SPB 5000

Артикул optibet-blue-power-46

Цена от: 5 646
-
+
Вентилятор Ebmpapst S8D500-AS02-01 осевой

Вентилятор Ebmpapst S8D500-AS02-01 осевой

Артикул S8D500-AS02-01

Типоразмер [мм]: 500
Напряжение [В]: 380
Производительность [м3/ч]: 5100
Мощность [кВт]: 0.13
Цена от: 26 959
-
+
Optibelt RED POWER 3 SPA 2307

Optibelt RED POWER 3 SPA 2307

Артикул optibet-red-power-198

Цена от: 1 675
-
+
Есть вопросы? Мы поможем!
оперативный ответ
предоставление бюджетного варианта с сохранением технических характеристик
закрываем потребности на 100%
 
Уважаемые клиенты!
В связи с ростом цен у поставщиков цены на сайте действительны при оплате в текущий момент времени. Во всех остальных случаях они могут быть пересмотрены.
Компания «ПромЭлВент» готова гарантировать сроки поставки из наличия на складах компании. В случае поставки со складов поставщиков или «под заказ» сроки поставки не могут быть точно названы в момент заказа.
Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

© «ПромЭлВент» – поставки инженерных систем, 2012-2024

Вопросы о доставке в Чехове
E-mail: info@promelvent.ru
Телефоны: +7 (495) 369-06-95

 

Цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Подробная информация у менеджеров.